
规格型号 | 生产能力(块/h) | 配用动力(KW) | 外形尺寸(mm) |
JKY60/60-4.0 | 20000-23000 | 90+200 | 5150×4850×2910 |
JKY65/60C-4.0 | 21000-24000 | 110+250 | 5530×5150×3150 |
JKY70/65-4.0 | 22000-25000 | 110+280 | 5880×5440×3270 |

0917-5555522

规格型号 | 生产能力(块/h) | 配用动力(KW) | 外形尺寸(mm) |
JKY60/60-4.0 | 20000-23000 | 90+200 | 5150×4850×2910 |
JKY65/60C-4.0 | 21000-24000 | 110+250 | 5530×5150×3150 |
JKY70/65-4.0 | 22000-25000 | 110+280 | 5880×5440×3270 |
